载入中
自定义HTML载入中... loading
上海石油交易所2008年7月23日交易行情 [转贴 2008-07-23 16:32:20]  删除... 
字体变小 字体变大
品种名称 日期 订货量 开市价 最高价 最低价 收市价 平均价 成交量 昨结算价 涨跌 交易金额
甲醇0808 2008-07-23 9294 3690 3740 3690 3700 3704 1740 3737 -37 6444600
甲醇0809 2008-07-23 27324 3910 3910 3810 3820 3832 874 3865 -45 3349420
甲醇0810 2008-07-23 36438 3920 4020 3920 3970 3951 5044 3992 -22 19931250
甲醇0811 2008-07-23 36574 3950 4115 3950 4080 4046 15360 4105 -25 62144712
甲醇0812 2008-07-23 33292 3960 4115 3960 4080 4044 3066 4112 -32 12399350
甲醇0901 2008-07-23 21134 3930 4080 3930 4080 3992 1896 4082 -2 7568320
DOP0808 2008-07-23 1050 15100 16000 15100 16000 15782 440 15500 500 6944000
DOP0809 2008-07-23 2454 16320 16320 16320 16320 16320 110 16380 -60 1795200
DOP0810 2008-07-23 2306 16340 16340 16340 16340 16340 152 16310 30 2483680
DOP0811 2008-07-23 2152 16120 16120 16120 16120 16120 224 16140 -20 3610880
DOP0812 2008-07-23 1794 16200 16200 16200 16200 16200 76 16160 40 1231200
DOP0901 2008-07-23 1504 16150 16150 16150 16150 16150 110 16100 50 1776500
二甘醇0808 2008-07-23 960 8540 8540 8540 8540 8540 0 8540 0 0
二甘醇0809 2008-07-23 1508 8690 8690 8690 8690 8690 60 8765 -75 521400
二甘醇0810 2008-07-23 1640 8675 8675 8675 8675 8675 102 8710 -35 884850
二甘醇0811 2008-07-23 1754 8705 8705 8705 8705 8705 64 8760 -55 557120
二甘醇0812 2008-07-23 1736 8700 8700 8700 8700 8700 90 8745 -45 783000
二甘醇0901 2008-07-23 918 8715 8715 8715 8715 8715 52 8760 -45 453180
苯乙烯0808 2008-07-23 1750 12650 12650 12645 12645 12648 150 12730 -85 1897200
苯乙烯0809 2008-07-23 2220 12840 12840 12790 12790 12823 18 12870 -80 230820
苯乙烯0810 2008-07-23 2342 12680 12680 12680 12680 12680 110 12735 -55 1394800
苯乙烯0811 2008-07-23 2070 12665 12665 12665 12665 12665 68 12700 -35 861220
苯乙烯0812 2008-07-23 1440 12710 12710 12710 12710 12710 80 12750 -40 1016800
苯乙烯0901 2008-07-23 938 12730 12730 12730 12730 12730 56 12755 -25 712880
甲苯0808 2008-07-23 1050 9380 9380 9370 9370 9375 100 9425 -55 937500
甲苯0809 2008-07-23 2032 9390 9390 9390 9390 9390 130 9460 -70 1220700
甲苯0810 2008-07-23 1946 9340 9340 9340 9340 9340 70 9395 -55 653800
甲苯0811 2008-07-23 1470 9355 9355 9355 9355 9355 92 9400 -45 860660
甲苯0812 2008-07-23 1208 9330 9330 9330 9330 9330 106 9390 -60 988980
甲苯0901 2008-07-23 1006 9360 9360 9360 9360 9360 64 9410 -50 599040
沪燃180W08 2008-07-23 3122 5450 5450 5450 5450 5450 0 5450 0 0
沪燃180W09 2008-07-23 3376 5230 5230 5230 5230 5230 240 5371 -141 12552000
沪燃180W10 2008-07-23 3522 5330 5330 5330 5330 5330 152 5464 -134 8101600
沪燃180W11 2008-07-23 3710 5340 5340 5340 5340 5340 164 5476 -136 8757600
沪燃180W12 2008-07-23 2418 5300 5300 5300 5300 5300 136 5492 -192 7208000
沪燃180W01 2008-07-23 1560 5410 5410 5410 5410 5410 100 5545 -135 5410000
粤燃180S08 2008-07-23 2946 5430 5430 5430 5430 5430 0 5430 0 0
粤燃180S09 2008-07-23 3270 5225 5225 5225 5225 5225 152 5400 -175 7942000
粤燃180S10 2008-07-23 3190 5340 5340 5340 5340 5340 206 5462 -122 11000400
粤燃180S11 2008-07-23 3350 5335 5335 5335 5335 5335 126 5490 -155 6722100
粤燃180S12 2008-07-23 2070 5305 5305 5305 5305 5305 152 5491 -186 8063600
粤燃180S01 2008-07-23 1268 5430 5430 5430 5430 5430 142 5501 -71 7710600
合  计:   237106           32074     227720962
所属版块: 理财
票数:
什么是“我顶”?
点击数:    评论数:
本文章引用通告地址(TrackBack Ping URL)为:
本文章尚未被引用。
发表评论
大 名:
(不填写则显示为匿名者)
网 址:
(您的网址,可以不填)
标 题:
内 容:
请根据下图中的字符输入验证码:
(您的评论将有可能审核后才能发表)
和讯个人门户 v1.0 | 和讯部落 | 客服中心