
| 品种名称 | 日期 | 订货量 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 收市价 | 平均价 | 成交量 | 昨结算价 | 涨跌 | 交易金额 |
| 甲醇0808 | 2008-07-22 | 10274 | 3720 | 3755 | 3720 | 3720 | 3737 | 4892 | 3718 | 2 | 18279080 |
| 甲醇0809 | 2008-07-22 | 26922 | 3920 | 3930 | 3820 | 3820 | 3865 | 3764 | 3864 | -44 | 14548500 |
| 甲醇0810 | 2008-07-22 | 35166 | 4045 | 4045 | 3940 | 3945 | 3992 | 5890 | 4004 | -59 | 23512440 |
| 甲醇0811 | 2008-07-22 | 35408 | 4130 | 4165 | 4030 | 4030 | 4105 | 15064 | 4073 | -43 | 61831168 |
| 甲醇0812 | 2008-07-22 | 32258 | 4100 | 4165 | 4060 | 4060 | 4112 | 3592 | 4062 | -2 | 14770540 |
| 甲醇0901 | 2008-07-22 | 20952 | 4040 | 4150 | 4040 | 4060 | 4082 | 3440 | 4035 | 25 | 14042000 |
| DOP0808 | 2008-07-22 | 1070 | 15500 | 15500 | 15500 | 15500 | 15500 | 40 | 16020 | -520 | 620000 |
| DOP0809 | 2008-07-22 | 2344 | 16380 | 16380 | 16380 | 16380 | 16380 | 224 | 16350 | 30 | 3669120 |
| DOP0810 | 2008-07-22 | 2154 | 16310 | 16310 | 16310 | 16310 | 16310 | 112 | 16283 | 27 | 1826720 |
| DOP0811 | 2008-07-22 | 1928 | 16140 | 16140 | 16140 | 16140 | 16140 | 76 | 16170 | -30 | 1226640 |
| DOP0812 | 2008-07-22 | 1718 | 16160 | 16160 | 16160 | 16160 | 16160 | 100 | 16179 | -19 | 1616000 |
| DOP0901 | 2008-07-22 | 1394 | 16100 | 16100 | 16100 | 16100 | 16100 | 0 | 16100 | 0 | 0 |
| 二甘醇0808 | 2008-07-22 | 960 | 8540 | 8540 | 8540 | 8540 | 8540 | 0 | 8540 | 0 | 0 |
| 二甘醇0809 | 2008-07-22 | 1448 | 8765 | 8765 | 8765 | 8765 | 8765 | 0 | 8765 | 0 | 0 |
| 二甘醇0810 | 2008-07-22 | 1538 | 8710 | 8710 | 8710 | 8710 | 8710 | 30 | 8700 | 10 | 261300 |
| 二甘醇0811 | 2008-07-22 | 1690 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 104 | 8790 | -30 | 911040 |
| 二甘醇0812 | 2008-07-22 | 1646 | 8745 | 8745 | 8745 | 8745 | 8745 | 72 | 8770 | -25 | 629640 |
| 二甘醇0901 | 2008-07-22 | 866 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 90 | 8800 | -40 | 788400 |
| 苯乙烯0808 | 2008-07-22 | 1900 | 12730 | 12730 | 12730 | 12730 | 12730 | 0 | 12730 | 0 | 0 |
| 苯乙烯0809 | 2008-07-22 | 2202 | 12870 | 12870 | 12870 | 12870 | 12870 | 0 | 12870 | 0 | 0 |
| 苯乙烯0810 | 2008-07-22 | 2232 | 12735 | 12735 | 12735 | 12735 | 12735 | 102 | 12750 | -15 | 1298970 |
| 苯乙烯0811 | 2008-07-22 | 2002 | 12700 | 12700 | 12700 | 12700 | 12700 | 124 | 12725 | -25 | 1574800 |
| 苯乙烯0812 | 2008-07-22 | 1360 | 12750 | 12750 | 12750 | 12750 | 12750 | 66 | 12740 | 10 | 841500 |
| 苯乙烯0901 | 2008-07-22 | 882 | 12755 | 12755 | 12755 | 12755 | 12755 | 0 | 12755 | 0 | 0 |
| 甲苯0808 | 2008-07-22 | 1150 | 9425 | 9425 | 9425 | 9425 | 9425 | 0 | 9425 | 0 | 0 |
| 甲苯0809 | 2008-07-22 | 1902 | 9460 | 9460 | 9460 | 9460 | 9460 | 62 | 9455 | 5 | 586520 |
| 甲苯0810 | 2008-07-22 | 1876 | 9395 | 9395 | 9395 | 9395 | 9395 | 56 | 9385 | 10 | 526120 |
| 甲苯0811 | 2008-07-22 | 1378 | 9400 | 9400 | 9400 | 9400 | 9400 | 72 | 9405 | -5 | 676800 |
| 甲苯0812 | 2008-07-22 | 1102 | 9390 | 9390 | 9390 | 9390 | 9390 | 40 | 9410 | -20 | 375600 |
| 甲苯0901 | 2008-07-22 | 942 | 9410 | 9410 | 9410 | 9410 | 9410 | 60 | 9435 | -25 | 564600 |
| 沪燃180W08 | 2008-07-22 | 3122 | 5450 | 5450 | 5450 | 5450 | 5450 | 0 | 5450 | 0 | 0 |
| 沪燃180W09 | 2008-07-22 | 3136 | 5398 | 5398 | 5340 | 5340 | 5371 | 280 | 5393 | -53 | 15037840 |
| 沪燃180W10 | 2008-07-22 | 3370 | 5485 | 5485 | 5426 | 5426 | 5464 | 232 | 5472 | -46 | 12676820 |
| 沪燃180W11 | 2008-07-22 | 3546 | 5490 | 5490 | 5450 | 5450 | 5476 | 212 | 5475 | -25 | 11608400 |
| 沪燃180W12 | 2008-07-22 | 2282 | 5510 | 5510 | 5450 | 5450 | 5492 | 200 | 5490 | -40 | 10984000 |
| 沪燃180W01 | 2008-07-22 | 1460 | 5545 | 5545 | 5545 | 5545 | 5545 | 112 | 5540 | 5 | 6210400 |
| 粤燃180S08 | 2008-07-22 | 2946 | 5430 | 5430 | 5430 | 5430 | 5430 | 0 | 5430 | 0 | 0 |
| 粤燃180S09 | 2008-07-22 | 3118 | 5418 | 5418 | 5350 | 5350 | 5400 | 186 | 5415 | -65 | 10043480 |
| 粤燃180S10 | 2008-07-22 | 2984 | 5480 | 5480 | 5430 | 5430 | 5462 | 226 | 5475 | -45 | 12344800 |
| 粤燃180S11 | 2008-07-22 | 3224 | 5510 | 5510 | 5440 | 5440 | 5490 | 184 | 5506 | -66 | 10102000 |
| 粤燃180S12 | 2008-07-22 | 1918 | 5515 | 5515 | 5460 | 5460 | 5491 | 210 | 5514 | -54 | 11532000 |
| 粤燃180S01 | 2008-07-22 | 1126 | 5508 | 5508 | 5485 | 5485 | 5501 | 232 | 5505 | -20 | 12762000 |
| 合 计: | 230896 | 40146 | 278279238 |
标签: 油
所属版块
: 理财
: 理财
本文章引用通告地址(TrackBack Ping URL)为: 

本文章尚未被引用。
下一篇: 撮合日报:7月22日低开高走 放量增仓
