
| 品种名称 | 日期 | 订货量 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 收市价 | 平均价 | 成交量 | 昨结算价 | 涨跌 | 交易金额 |
| 甲醇0808 | 2008-07-21 | 14246 | 3720 | 3750 | 3660 | 3750 | 3718 | 1808 | 3756 | -6 | 6721420 |
| 甲醇0809 | 2008-07-21 | 27422 | 3910 | 3950 | 3840 | 3935 | 3864 | 2030 | 3832 | 103 | 7843030 |
| 甲醇0810 | 2008-07-21 | 36196 | 4120 | 4120 | 3960 | 4005 | 4004 | 5692 | 3964 | 41 | 22793050 |
| 甲醇0811 | 2008-07-21 | 39938 | 4010 | 4130 | 4010 | 4110 | 4073 | 12418 | 3973 | 137 | 50579248 |
| 甲醇0812 | 2008-07-21 | 34310 | 4020 | 4115 | 4005 | 4110 | 4062 | 5232 | 3961 | 149 | 21250260 |
| 甲醇0901 | 2008-07-21 | 21892 | 4010 | 4110 | 3990 | 4110 | 4035 | 5208 | 3960 | 150 | 21015230 |
| DOP0808 | 2008-07-21 | 1110 | 16350 | 16350 | 15800 | 15800 | 16020 | 400 | 16280 | -480 | 6408000 |
| DOP0809 | 2008-07-21 | 2120 | 16350 | 16350 | 16350 | 16350 | 16350 | 206 | 16300 | 50 | 3368100 |
| DOP0810 | 2008-07-21 | 2042 | 16280 | 16290 | 16280 | 16290 | 16283 | 172 | 16240 | 50 | 2800760 |
| DOP0811 | 2008-07-21 | 1852 | 16170 | 16170 | 16170 | 16170 | 16170 | 146 | 16150 | 20 | 2360820 |
| DOP0812 | 2008-07-21 | 1618 | 16150 | 16380 | 16150 | 16180 | 16179 | 200 | 16130 | 50 | 3235800 |
| DOP0901 | 2008-07-21 | 1394 | 16100 | 16100 | 16100 | 16100 | 16100 | 74 | 16010 | 90 | 1191400 |
| 二甘醇0808 | 2008-07-21 | 960 | 8540 | 8540 | 8540 | 8540 | 8540 | 0 | 8540 | 0 | 0 |
| 二甘醇0809 | 2008-07-21 | 1448 | 8765 | 8765 | 8765 | 8765 | 8765 | 48 | 8810 | -45 | 420720 |
| 二甘醇0810 | 2008-07-21 | 1508 | 8700 | 8700 | 8700 | 8700 | 8700 | 38 | 8735 | -35 | 330600 |
| 二甘醇0811 | 2008-07-21 | 1586 | 8790 | 8790 | 8790 | 8790 | 8790 | 46 | 8820 | -30 | 404340 |
| 二甘醇0812 | 2008-07-21 | 1574 | 8770 | 8770 | 8770 | 8770 | 8770 | 60 | 8800 | -30 | 526200 |
| 二甘醇0901 | 2008-07-21 | 776 | 8800 | 8800 | 8800 | 8800 | 8800 | 40 | 8855 | -55 | 352000 |
| 苯乙烯0808 | 2008-07-21 | 1900 | 12730 | 12730 | 12730 | 12730 | 12730 | 0 | 12730 | 0 | 0 |
| 苯乙烯0809 | 2008-07-21 | 2202 | 12870 | 12870 | 12870 | 12870 | 12870 | 0 | 12870 | 0 | 0 |
| 苯乙烯0810 | 2008-07-21 | 2130 | 12750 | 12750 | 12750 | 12750 | 12750 | 68 | 12765 | -15 | 867000 |
| 苯乙烯0811 | 2008-07-21 | 1878 | 12725 | 12725 | 12725 | 12725 | 12725 | 110 | 12705 | 20 | 1399750 |
| 苯乙烯0812 | 2008-07-21 | 1294 | 12740 | 12740 | 12740 | 12740 | 12740 | 80 | 12710 | 30 | 1019200 |
| 苯乙烯0901 | 2008-07-21 | 882 | 12755 | 12755 | 12755 | 12755 | 12755 | 60 | 12730 | 25 | 765300 |
| 甲苯0808 | 2008-07-21 | 1150 | 9425 | 9425 | 9425 | 9425 | 9425 | 40 | 9455 | -30 | 377000 |
| 甲苯0809 | 2008-07-21 | 1840 | 9455 | 9455 | 9455 | 9455 | 9455 | 144 | 9475 | -20 | 1361520 |
| 甲苯0810 | 2008-07-21 | 1820 | 9385 | 9385 | 9385 | 9385 | 9385 | 126 | 9420 | -35 | 1182510 |
| 甲苯0811 | 2008-07-21 | 1306 | 9405 | 9405 | 9405 | 9405 | 9405 | 260 | 9445 | -40 | 2445300 |
| 甲苯0812 | 2008-07-21 | 1062 | 9410 | 9410 | 9410 | 9410 | 9410 | 242 | 9460 | -50 | 2277220 |
| 甲苯0901 | 2008-07-21 | 882 | 9435 | 9435 | 9435 | 9435 | 9435 | 0 | 9435 | 0 | 0 |
| 沪燃180W08 | 2008-07-21 | 3122 | 5450 | 5450 | 5450 | 5450 | 5450 | 0 | 5450 | 0 | 0 |
| 沪燃180W09 | 2008-07-21 | 3152 | 5393 | 5393 | 5393 | 5393 | 5393 | 352 | 5390 | 3 | 18983360 |
| 沪燃180W10 | 2008-07-21 | 3438 | 5472 | 5472 | 5472 | 5472 | 5472 | 346 | 5465 | 7 | 18933120 |
| 沪燃180W11 | 2008-07-21 | 3606 | 5475 | 5475 | 5475 | 5475 | 5475 | 132 | 5490 | -15 | 7227000 |
| 沪燃180W12 | 2008-07-21 | 2362 | 5490 | 5490 | 5490 | 5490 | 5490 | 206 | 5510 | -20 | 11309400 |
| 沪燃180W01 | 2008-07-21 | 1348 | 5540 | 5540 | 5540 | 5540 | 5540 | 136 | 5530 | 10 | 7534400 |
| 粤燃180S08 | 2008-07-21 | 2946 | 5430 | 5430 | 5430 | 5430 | 5430 | 0 | 5430 | 0 | 0 |
| 粤燃180S09 | 2008-07-21 | 3204 | 5415 | 5415 | 5415 | 5415 | 5415 | 280 | 5405 | 10 | 15162000 |
| 粤燃180S10 | 2008-07-21 | 3050 | 5475 | 5475 | 5475 | 5475 | 5475 | 300 | 5470 | 5 | 16425000 |
| 粤燃180S11 | 2008-07-21 | 3304 | 5506 | 5506 | 5506 | 5506 | 5506 | 126 | 5500 | 6 | 6937560 |
| 粤燃180S12 | 2008-07-21 | 1948 | 5514 | 5514 | 5514 | 5514 | 5514 | 138 | 5520 | -6 | 7609320 |
| 粤燃180S01 | 2008-07-21 | 1214 | 5505 | 5505 | 5505 | 5505 | 5505 | 0 | 5505 | 0 | 0 |
| 合 计: | 243032 | 36964 | 273416938 |
标签: 油
所属版块
: 理财
: 理财
本文章引用通告地址(TrackBack Ping URL)为: 

本文章尚未被引用。
