
| 广西食糖中心批发市场数据 时间: 2008年07月21日 报价单位:元/吨 数量单位:批(1批=5吨) | ||||||||
| 时间 | 商品代码 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 收市价 | 涨跌 | 成交量 | 订货量 |
| 2008-07-21 | 0807 | 3030 | 3030 | 3000 | 3010 | -29 | 1392 | 1646 |
| 2008-07-21 | 0808 | 3040 | 3040 | 3012 | 3020 | -29 | 682 | 13762 |
| 2008-07-21 | 0809 | 3050 | 3050 | 2990 | 3008 | -38 | 2140 | 13262 |
| 2008-07-21 | 0810 | 3090 | 3090 | 3030 | 3050 | -43 | 6756 | 22688 |
| 2008-07-21 | 0811 | 3121 | 3130 | 3080 | 3100 | -30 | 3232 | 14312 |
| 2008-07-21 | 0812 | 3190 | 3192 | 3075 | 3160 | -38 | 3826 | 11136 |
| 2008-07-21 | 0901 | 3240 | 3240 | 3195 | 3200 | -44 | 2104 | 6682 |
|
时间: 2008年07月21日 报价单位:元/吨 数量单位:笔(1笔=5吨) | ||||||||
| 时间 | 商品代码 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 收市价 | 涨跌 | 成交量(双边) | 订货量(双边) |
| 2008-07-21 | 08074 | 3025 | 3027 | 3011 | 3019 | -9 | 4554 | 50871 |
| 2008-07-21 | 08081 | 3002 | 3010 | 3002 | 3006 | -25 | 224 | 1038 |
| 2008-07-21 | 08082 | 3002 | 3010 | 3000 | 3010 | -19 | 48 | 800 |
| 2008-07-21 | 08083 | 3004 | 3096 | 2992 | 3000 | 0 | 628 | 24 |
| 2008-07-21 | 08084 | 3015 | 3025 | 2996 | 3002 | -28 | 8068 | 61788 |
| 2008-07-21 | 08094 | 3015 | 3030 | 3011 | 3017 | -34 | 2412 | 39952 |
| 2008-07-21 | 08104 | 3062 | 3065 | 3043 | 3046 | -43 | 5164 | 54804 |
| 2008-07-21 | 08114 | 3119 | 3119 | 3096 | 3098 | -32 | 7976 | 26720 |
| 2008-07-21 | 08124 | 3165 | 3165 | 3125 | 3144 | -42 | 4086 | 19096 |
| 2008-07-21 | 09014 | 3220 | 3222 | 3150 | 3188 | -43 | 3492 | 6908 |
|
时间: 2008年07月21日 报价单位:元/吨 数量单位:吨 | ||||||||
| 时间 | 商品代码 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 收市价 | 涨跌 | 成交量 | 订货量 |
| 2008-07-21 | 0808 | 2888 | 2888 | 2876 | 2878 | -12 | 3755 | 36320 |
| 2008-07-21 | 0809 | 2810 | 2944 | 2810 | 2882 | -44 | 5780 | 42530 |
| 2008-07-21 | 0810 | 2860 | 2976 | 2860 | 2942 | -42 | 8735 | 61295 |
| 2008-07-21 | 0811 | 3062 | 3062 | 3024 | 3028 | -40 | 43525 | 122380 |
| 2008-07-21 | 0812 | 3110 | 3110 | 3080 | 3082 | -32 | 52135 | 80155 |
| 2008-07-21 | 0901 | 3126 | 3154 | 3126 | 3138 | -24 | 2765 | 7320 |
| 2008-07-21 | 0902 | 3170 | 3170 | 3154 | 3164 | -24 | 3365 | 5405 |
标签: 糖
所属版块
: 理财
: 理财
本文章引用通告地址(TrackBack Ping URL)为: 

本文章尚未被引用。
上一篇: 石油期货多头三天狂输660亿美元
