
| 品种名称 | 日期 | 订货量 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 收市价 | 平均价 | 成交量 | 昨结算价 | 涨跌 | 交易金额 |
| 甲醇0806 | 2008-05-21 | 2852 | 4280 | 4300 | 4280 | 4300 | 4298 | 1760 | 4296 | 4 | 7564800 |
| 甲醇0807 | 2008-05-21 | 16954 | 4410 | 4465 | 4410 | 4430 | 4437 | 1022 | 4493 | -63 | 4534600 |
| 甲醇0808 | 2008-05-21 | 16684 | 4520 | 4610 | 4520 | 4570 | 4578 | 3168 | 4640 | -70 | 14503190 |
| 甲醇0809 | 2008-05-21 | 22080 | 4570 | 4645 | 4555 | 4560 | 4600 | 7590 | 4660 | -100 | 34915072 |
| 甲醇0810 | 2008-05-21 | 20516 | 4580 | 4640 | 4550 | 4550 | 4609 | 11062 | 4660 | -110 | 50987160 |
| 甲醇0811 | 2008-05-21 | 5782 | 4550 | 4630 | 4550 | 4555 | 4593 | 2130 | 4648 | -93 | 9783420 |
| DOP0806 | 2008-05-21 | 2482 | 15700 | 15750 | 15700 | 15750 | 15708 | 120 | 15550 | 200 | 1885000 |
| DOP0807 | 2008-05-21 | 1466 | 15200 | 15420 | 15200 | 15420 | 15352 | 76 | 15191 | 229 | 1166740 |
| DOP0808 | 2008-05-21 | 1026 | 15250 | 15450 | 15200 | 15300 | 15220 | 576 | 15236 | 64 | 8766480 |
| DOP0809 | 2008-05-21 | 584 | 15150 | 15450 | 15150 | 15300 | 15198 | 240 | 15166 | 134 | 3647600 |
| DOP0810 | 2008-05-21 | 174 | 15170 | 15170 | 15170 | 15170 | 15170 | 80 | 15147 | 23 | 1213600 |
| DOP0811 | 2008-05-21 | 20 | 14760 | 14760 | 14760 | 14760 | 14760 | 0 | 14760 | 0 | 0 |
| 二甘醇0806 | 2008-05-21 | 3070 | 9150 | 9150 | 9150 | 9150 | 9150 | 0 | 9150 | 0 | 0 |
| 二甘醇0807 | 2008-05-21 | 2894 | 9300 | 9300 | 9300 | 9300 | 9300 | 0 | 9300 | 0 | 0 |
| 二甘醇0808 | 2008-05-21 | 1264 | 9185 | 9185 | 9185 | 9185 | 9185 | 10 | 9300 | -115 | 91850 |
| 二甘醇0809 | 2008-05-21 | 758 | 9565 | 9565 | 9565 | 9565 | 9565 | 42 | 9580 | -15 | 401730 |
| 二甘醇0810 | 2008-05-21 | 514 | 9580 | 9580 | 9580 | 9580 | 9580 | 46 | 9585 | -5 | 440680 |
| 二甘醇0811 | 2008-05-21 | 406 | 9520 | 9520 | 9520 | 9520 | 9520 | 90 | 9515 | 5 | 856800 |
| 苯乙烯0806 | 2008-05-21 | 860 | 12170 | 12170 | 12170 | 12170 | 12170 | 52 | 12090 | 80 | 632840 |
| 苯乙烯0807 | 2008-05-21 | 1832 | 12050 | 12050 | 12050 | 12050 | 12050 | 68 | 11975 | 75 | 819400 |
| 苯乙烯0808 | 2008-05-21 | 1800 | 12080 | 12085 | 12080 | 12085 | 12082 | 104 | 12065 | 20 | 1256570 |
| 苯乙烯0809 | 2008-05-21 | 1492 | 12085 | 12085 | 12085 | 12085 | 12085 | 26 | 12065 | 20 | 314210 |
| 苯乙烯0810 | 2008-05-21 | 986 | 12065 | 12065 | 12065 | 12065 | 12065 | 30 | 12052 | 13 | 361950 |
| 苯乙烯0811 | 2008-05-21 | 422 | 12035 | 12035 | 12035 | 12035 | 12035 | 48 | 12015 | 20 | 577680 |
| 甲苯0806 | 2008-05-21 | 970 | 9400 | 9400 | 9400 | 9400 | 9400 | 26 | 9393 | 7 | 244400 |
| 甲苯0807 | 2008-05-21 | 1380 | 9525 | 9525 | 9525 | 9525 | 9525 | 34 | 9356 | 169 | 323850 |
| 甲苯0808 | 2008-05-21 | 1096 | 9520 | 9520 | 9520 | 9520 | 9520 | 30 | 9358 | 162 | 285600 |
| 甲苯0809 | 2008-05-21 | 1062 | 9510 | 9510 | 9510 | 9510 | 9510 | 48 | 9346 | 164 | 456480 |
| 甲苯0810 | 2008-05-21 | 956 | 9510 | 9510 | 9510 | 9510 | 9510 | 56 | 9379 | 131 | 532560 |
| 甲苯0811 | 2008-05-21 | 492 | 9300 | 9300 | 9300 | 9300 | 9300 | 20 | 9200 | 100 | 186000 |
| 沪燃180W06 | 2008-05-21 | 2008 | 4890 | 4890 | 4890 | 4890 | 4890 | 0 | 4890 | 0 | 0 |
| 沪燃180W07 | 2008-05-21 | 2712 | 4820 | 4825 | 4820 | 4823 | 4824 | 510 | 4798 | 25 | 24600000 |
| 沪燃180W08 | 2008-05-21 | 2770 | 4765 | 4802 | 4765 | 4802 | 4794 | 246 | 4738 | 64 | 11793360 |
| 沪燃180W09 | 2008-05-21 | 1958 | 4748 | 4768 | 4748 | 4768 | 4761 | 192 | 4709 | 59 | 9140160 |
| 沪燃180W10 | 2008-05-21 | 1676 | 4756 | 4756 | 4756 | 4756 | 4756 | 76 | 4686 | 70 | 3614560 |
| 沪燃180W11 | 2008-05-21 | 726 | 4760 | 4760 | 4760 | 4760 | 4760 | 90 | 4680 | 80 | 4284000 |
| 粤燃180S06 | 2008-05-21 | 1942 | 4885 | 4886 | 4882 | 4886 | 4884 | 290 | 4865 | 21 | 14163500 |
| 粤燃180S07 | 2008-05-21 | 1796 | 4804 | 4804 | 4804 | 4804 | 4804 | 56 | 4788 | 16 | 2690240 |
| 粤燃180S08 | 2008-05-21 | 1602 | 4775 | 4775 | 4775 | 4775 | 4775 | 64 | 4718 | 57 | 3056000 |
| 粤燃180S09 | 2008-05-21 | 1600 | 4740 | 4740 | 4740 | 4740 | 4740 | 110 | 4701 | 39 | 5214000 |
| 粤燃180S10 | 2008-05-21 | 1424 | 4742 | 4742 | 4742 | 4742 | 4742 | 78 | 4678 | 64 | 3698760 |
| 粤燃180S11 | 2008-05-21 | 726 | 4635 | 4635 | 4635 | 4635 | 4635 | 120 | 4600 | 35 | 5562000 |
| 合 计: | 133814 | 30386 | 234566842 |
标签:
油
所属版块
: 理财
: 理财
本文章引用通告地址(TrackBack Ping URL)为: 

本文章尚未被引用。
上一篇: 撮合日报:5月21日减仓缩量 震荡整理
