载入中
自定义HTML载入中... loading
上海石油交易所2008年5月20日交易行情 [转贴 2008-05-20 17:38:06]  删除... 
字体变小 字体变大
品种名称 日期 订货量 开市价 最高价 最低价 收市价 平均价 成交量 昨结算价 涨跌 交易金额
甲醇0806 2008-05-20 4292 4250 4350 4250 4350 4296 1940 4249 101 8335000
甲醇0807 2008-05-20 16462 4480 4560 4450 4490 4493 2502 4475 15 11242710
甲醇0808 2008-05-20 14410 4640 4700 4570 4580 4640 4202 4637 -57 19496770
甲醇0809 2008-05-20 17928 4650 4690 4635 4635 4660 4636 4644 -9 21604590
甲醇0810 2008-05-20 11606 4785 4785 4620 4625 4660 14220 4637 -12 66259752
甲醇0811 2008-05-20 4794 4780 4780 4610 4640 4648 1480 4597 43 6879190
DOP0806 2008-05-20 2462 15550 15550 15550 15550 15550 0 15550 0 0
DOP0807 2008-05-20 1494 15180 15200 15180 15200 15191 92 15233 -33 1397600
DOP0808 2008-05-20 714 15250 15250 15220 15250 15236 598 15251 -1 9111160
DOP0809 2008-05-20 432 15160 15180 15160 15170 15166 236 15186 -16 3579260
DOP0810 2008-05-20 94 15147 15147 15147 15147 15147 0 15147 0 0
DOP0811 2008-05-20 20 14760 14760 14760 14760 14760 0 14760 0 0
二甘醇0806 2008-05-20 3070 9150 9150 9150 9150 9150 0 9150 0 0
二甘醇0807 2008-05-20 2894 9300 9300 9300 9300 9300 0 9300 0 0
二甘醇0808 2008-05-20 1264 9300 9300 9300 9300 9300 0 9300 0 0
二甘醇0809 2008-05-20 716 9580 9580 9580 9580 9580 50 9575 5 479000
二甘醇0810 2008-05-20 468 9585 9585 9585 9585 9585 46 9600 -15 440910
二甘醇0811 2008-05-20 316 9515 9515 9515 9515 9515 48 9500 15 456720
苯乙烯0806 2008-05-20 912 12090 12090 12090 12090 12090 118 12065 25 1426620
苯乙烯0807 2008-05-20 1900 11975 11975 11975 11975 11975 24 11985 -10 287400
苯乙烯0808 2008-05-20 1804 12065 12065 12065 12065 12065 36 12085 -20 434340
苯乙烯0809 2008-05-20 1518 12065 12065 12065 12065 12065 28 12020 45 337820
苯乙烯0810 2008-05-20 1016 12055 12055 12050 12050 12052 124 12070 -20 1494410
苯乙烯0811 2008-05-20 374 12015 12015 12015 12015 12015 22 12000 15 264330
甲苯0806 2008-05-20 996 9390 9395 9390 9395 9393 100 9320 75 939250
甲苯0807 2008-05-20 1414 9350 9480 9350 9480 9356 44 9238 242 411660
甲苯0808 2008-05-20 1066 9310 9485 9310 9485 9358 58 9266 219 542770
甲苯0809 2008-05-20 1110 9325 9490 9325 9490 9346 64 9268 222 598160
甲苯0810 2008-05-20 1012 9305 9500 9305 9500 9379 52 9276 224 487710
甲苯0811 2008-05-20 472 9200 9200 9200 9200 9200 20 9105 95 184000
沪燃180W06 2008-05-20 2008 4890 4890 4890 4890 4890 100 4885 5 4890000
沪燃180W07 2008-05-20 2342 4790 4805 4790 4805 4798 132 4753 52 6332700
沪燃180W08 2008-05-20 2660 4720 4748 4720 4748 4738 136 4683 65 6443280
沪燃180W09 2008-05-20 1910 4705 4710 4705 4710 4709 96 4626 84 4520300
沪燃180W10 2008-05-20 1600 4686 4686 4686 4686 4686 150 4589 97 7029000
沪燃180W11 2008-05-20 636 4680 4680 4680 4680 4680 70 4528 152 3276000
粤燃180S06 2008-05-20 2232 4865 4865 4865 4865 4865 78 4835 30 3794700
粤燃180S07 2008-05-20 1852 4785 4790 4785 4790 4788 162 4733 57 7756200
粤燃180S08 2008-05-20 1666 4715 4720 4715 4720 4718 126 4669 51 5944900
粤燃180S09 2008-05-20 1710 4700 4702 4700 4702 4701 142 4610 92 6675640
粤燃180S10 2008-05-20 1502 4678 4678 4678 4678 4678 68 4594 84 3181040
粤燃180S11 2008-05-20 606 4600 4600 4600 4600 4600 30 4503 97 1380000
合  计:   117754           32030     217914892
所属版块: 理财
票数:
什么是“我顶”?
点击数:    评论数:
本文章引用通告地址(TrackBack Ping URL)为:
本文章尚未被引用。
发表评论
大 名:
(不填写则显示为匿名者)
网 址:
(您的网址,可以不填)
标 题:
内 容:
请根据下图中的字符输入验证码:
(您的评论将有可能审核后才能发表)
和讯个人门户 v1.0 | 和讯部落 | 客服中心