载入中
自定义HTML载入中... loading
上海石油交易所2008年5月12日交易行情 [转贴 2008-05-12 16:50:48]  删除... 
字体变小 字体变大
品种名称 日期 订货量 开市价 最高价 最低价 收市价 平均价 成交量 昨结算价 涨跌 交易金额
甲醇0806 2008-05-12 11464 3960 4020 3960 4020 3963 42 3869 151 166440
甲醇0807 2008-05-12 14920 4115 4115 4115 4115 4115 2 3960 155 8230
甲醇0808 2008-05-12 10276 4195 4195 4195 4195 4195 2 4035 160 8390
甲醇0809 2008-05-12 8808 4200 4200 4200 4200 4200 2 4043 157 8400
甲醇0810 2008-05-12 5824 4200 4200 4200 4200 4200 4 4040 160 16800
甲醇0811 2008-05-12 328 4105 4105 4105 4105 4105 20 3951 154 82100
DOP0806 2008-05-12 2462 15500 15500 15500 15500 15500 208 15386 114 3224000
DOP0807 2008-05-12 1514 15210 15300 15210 15300 15247 976 15232 68 14881160
DOP0808 2008-05-12 724 15190 15250 15190 15220 15214 388 15197 23 5903100
DOP0809 2008-05-12 432 15200 15220 15190 15220 15205 132 15268 -48 2007000
DOP0810 2008-05-12 94 15150 15150 15140 15150 15147 60 15145 5 908800
DOP0811 2008-05-12 20 14760 14760 14760 14760 14760 0 14760 0 0
二甘醇0806 2008-05-12 3150 9100 9160 9100 9150 9135 150 8915 235 1370200
二甘醇0807 2008-05-12 2834 9020 9200 9020 9200 9100 90 8930 270 819000
二甘醇0808 2008-05-12 1224 9100 9100 9100 9100 9100 10 8830 270 91000
二甘醇0809 2008-05-12 464 9700 9700 9700 9700 9700 64 9750 -50 620800
二甘醇0810 2008-05-12 240 9620 9620 9620 9620 9620 0 9620 0 0
二甘醇0811 2008-05-12 156 9550 9550 9550 9550 9550 0 9550 0 0
苯乙烯0806 2008-05-12 1228 11735 11735 11735 11735 11735 166 11715 20 1948010
苯乙烯0807 2008-05-12 1806 11785 11880 11785 11880 11796 166 11729 151 1958210
苯乙烯0808 2008-05-12 1868 11810 11900 11810 11900 11823 144 11700 200 1702440
苯乙烯0809 2008-05-12 1614 11765 11860 11765 11860 11775 92 11678 182 1083330
苯乙烯0810 2008-05-12 888 11720 11880 11720 11880 11800 60 11640 240 708000
苯乙烯0811 2008-05-12 252 11700 11880 11700 11880 11790 64 11685 195 754560
甲苯0806 2008-05-12 1300 8920 9150 8920 9150 8978 80 8885 265 718200
甲苯0807 2008-05-12 1414 8905 9100 8905 9100 8981 108 8865 235 969930
甲苯0808 2008-05-12 1058 8890 9100 8890 9100 8980 56 8860 240 502880
甲苯0809 2008-05-12 1060 8900 9080 8900 9080 8923 78 8865 215 696000
甲苯0810 2008-05-12 872 8865 9125 8865 9125 8933 76 8850 275 678940
甲苯0811 2008-05-12 336 8835 9110 8835 9110 8896 90 8800 310 800650
沪燃180W06 2008-05-12 2434 4810 4810 4810 4810 4810 94 4800 10 4521400
沪燃180W07 2008-05-12 2846 4680 4685 4680 4685 4683 200 4658 27 9365000
沪燃180W08 2008-05-12 2716 4600 4605 4600 4605 4603 210 4578 27 9666000
沪燃180W09 2008-05-12 2088 4550 4550 4550 4550 4550 150 4520 30 6825000
沪燃180W10 2008-05-12 1642 4520 4520 4520 4520 4520 30 4468 52 1356000
沪燃180W11 2008-05-12 350 4325 4325 4325 4325 4325 50 4300 25 2162500
粤燃180S06 2008-05-12 2814 4765 4765 4765 4765 4765 90 4740 25 4288500
粤燃180S07 2008-05-12 2216 4670 4670 4670 4670 4670 80 4632 38 3736000
粤燃180S08 2008-05-12 1978 4590 4590 4590 4590 4590 72 4566 24 3304800
粤燃180S09 2008-05-12 1900 4545 4545 4545 4545 4545 106 4520 25 4817700
粤燃180S10 2008-05-12 1388 4525 4525 4525 4525 4525 52 4500 25 2353000
粤燃180S11 2008-05-12 298 4290 4290 4290 4290 4290 60 4235 55 2574000
合  计:   101300           4524     97606470
所属版块: 理财
票数:
什么是“我顶”?
点击数:    评论数:
本文章引用通告地址(TrackBack Ping URL)为:
本文章尚未被引用。
发表评论
大 名:
(不填写则显示为匿名者)
网 址:
(您的网址,可以不填)
标 题:
内 容:
请根据下图中的字符输入验证码:
(您的评论将有可能审核后才能发表)
和讯个人门户 v1.0 | 和讯部落 | 客服中心