载入中
自定义HTML载入中... loading
上海石油交易所2008年5月8日交易行情 [转贴 2008-05-09 15:50:35]  删除... 
字体变小 字体变大
品种名称 日期 订货量 开市价 最高价 最低价 收市价 平均价 成交量 昨结算价 涨跌 交易金额
甲醇0806 2008-05-09 11504 3890 3985 3840 3985 3869 1570 3832 153 6074000
甲醇0807 2008-05-09 14922 3900 4010 3900 3990 3960 1342 3859 131 5314750
甲醇0808 2008-05-09 10278 3970 4075 3970 4060 4035 1284 3926 134 5180740
甲醇0809 2008-05-09 8810 3965 4085 3965 4085 4043 808 3928 157 3267070
甲醇0810 2008-05-09 5824 3955 4085 3955 4085 4040 1242 3930 155 5018000
甲醇0811 2008-05-09 308 3940 4015 3930 4015 3951 188 3865 150 742700
DOP0806 2008-05-09 2670 15180 15600 15180 15600 15386 394 15378 222 6062000
DOP0807 2008-05-09 1540 15200 15260 15200 15260 15232 956 15298 -38 14562100
DOP0808 2008-05-09 724 15200 15210 15180 15200 15197 266 15230 -30 4042400
DOP0809 2008-05-09 432 15420 15420 15200 15200 15268 58 15217 -17 885560
DOP0810 2008-05-09 94 15150 15150 15140 15140 15145 20 15135 5 302900
DOP0811 2008-05-09 20 14760 14760 14760 14760 14760 0 14760 0 0
二甘醇0806 2008-05-09 3060 8915 8915 8915 8915 8915 0 8915 0 0
二甘醇0807 2008-05-09 2844 8930 8930 8930 8930 8930 20 8900 30 178600
二甘醇0808 2008-05-09 1214 8830 8830 8830 8830 8830 0 8830 0 0
二甘醇0809 2008-05-09 400 9750 9750 9750 9750 9750 0 9750 0 0
二甘醇0810 2008-05-09 240 9620 9620 9620 9620 9620 0 9620 0 0
二甘醇0811 2008-05-09 156 9550 9550 9550 9550 9550 20 9580 -30 191000
苯乙烯0806 2008-05-09 1394 11715 11715 11715 11715 11715 214 11645 70 2507010
苯乙烯0807 2008-05-09 1932 11700 11780 11700 11780 11729 150 11618 162 1759300
苯乙烯0808 2008-05-09 1972 11650 11750 11650 11750 11700 84 11628 122 982800
苯乙烯0809 2008-05-09 1686 11635 11720 11635 11720 11678 102 11610 110 1191190
苯乙烯0810 2008-05-09 858 11640 11640 11640 11640 11640 46 11610 30 535440
苯乙烯0811 2008-05-09 220 11685 11685 11685 11685 11685 40 11680 5 467400
甲苯0806 2008-05-09 1380 8885 8885 8885 8885 8885 40 8868 17 355400
甲苯0807 2008-05-09 1438 8865 8865 8865 8865 8865 68 8855 10 602820
甲苯0808 2008-05-09 1066 8860 8860 8860 8860 8860 90 8850 10 797400
甲苯0809 2008-05-09 1118 8865 8865 8865 8865 8865 36 8855 10 319140
甲苯0810 2008-05-09 796 8850 8850 8850 8850 8850 40 8834 16 354000
甲苯0811 2008-05-09 246 8800 8800 8800 8800 8800 32 8780 20 281600
沪燃180W06 2008-05-09 2528 4800 4800 4800 4800 4800 144 4770 30 6912000
沪燃180W07 2008-05-09 3046 4675 4675 4650 4650 4658 230 4642 8 10712500
沪燃180W08 2008-05-09 2926 4610 4610 4568 4568 4578 190 4566 2 8699000
沪燃180W09 2008-05-09 2238 4520 4520 4520 4520 4520 42 4500 20 1898400
沪燃180W10 2008-05-09 1612 4468 4468 4468 4468 4468 104 4450 18 4646720
沪燃180W11 2008-05-09 300 4300 4300 4300 4300 4300 56 4220 80 2408000
粤燃180S06 2008-05-09 2904 4740 4740 4740 4740 4740 60 4750 -10 2844000
粤燃180S07 2008-05-09 2296 4635 4635 4630 4630 4632 176 4608 22 8151800
粤燃180S08 2008-05-09 2050 4585 4585 4560 4560 4566 160 4532 28 7306000
粤燃180S09 2008-05-09 2006 4520 4520 4520 4520 4520 24 4480 40 1084800
粤燃180S10 2008-05-09 1336 4500 4500 4500 4500 4500 30 4465 35 1350000
粤燃180S11 2008-05-09 238 4235 4235 4235 4235 4235 0 4235 0 0
合  计:   102626           10326     117988540
所属版块: 理财
票数:
什么是“我顶”?
点击数:    评论数:
本文章引用通告地址(TrackBack Ping URL)为:
本文章尚未被引用。
发表评论
大 名:
(不填写则显示为匿名者)
网 址:
(您的网址,可以不填)
标 题:
内 容:
请根据下图中的字符输入验证码:
(您的评论将有可能审核后才能发表)
和讯个人门户 v1.0 | 和讯部落 | 客服中心